|
¡Los precios incluyen todos los impuestos, cargos y tasas portuarias! |
![]() Administrado por Vacations To Go |




Diseñado para acercarle al mar, el Norwegian Aura cuenta con impresionantes espacios al aire libre que ofrecen emocionantes aventuras y relajantes momentos de descanso, tanto de día como de noche. El complejo de varios niveles Ocean Heights™ es un amplio espacio al aire libre con numerosos toboganes de agua, un circuito de cuerdas, rocódromo, minigolf, juegos de estilo feria y cabañas con vistas al Vibe Beach Club, exclusivo para adultos. El barco también contará con el paseo marítimo Ocean Boulevard ampliado, cubiertas con piscina más grandes y casi 2000 cabinas, incluyendo un complejo de suites Haven mejorado.
| Estadísticas del Barco | |
| Año de Construcción | 2027 |
| Tonelaje | 156,300 toneladas |
| Registro | Bahamas |
| Eslora | 1,056 pies |
| Manga | 133 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 3,952 |
| Tripulación | 1,597 |
| Total de Cabinas Internas | 467 |
| Total de Cabinas Externas | 1,509 |
| Total de Cabinas con Balcón | 1353 |
| Total de Suites | 243 |
| Ocupación Máxima por Cabina | 8 |
|
Restricciones de Edad
Una persona debe tener el mínimo 21 años
|
|
| Opciones para Comer | clic aquí |
| Propinas obligatorias | Sí |
|
Normas de Propinas
Norwegian will automatically add $20.00 per day, per guest to your onboard account for any category up to and including Club Balcony Suites ($25.00 per day, per guest for The Haven and other Suites). A 20% tip is added to all beverage orders, spa and salon services and all specialty restaurant or entertainment-based dining. There is no charge for children under the age of 3.
|
|
| Moneda a bordo | US Dollar |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | Sí |
| Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
| Casino | Sí |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | Sí |
| Ascensores | Sí |
| Jacuzzi | Sí |
| Servicio Teléfono Celular | Sí |
| Café Internet | Sí |
|
Acceso a Internet Inalámbrico
Note: Available throughout the entire ship |
Sí |
| Lavandería Automática | No |
| Lavandería / Tintorería | Sí |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas a Bordo | Sí |
| Tiendas | Sí |
| Sala de Exposiciones | Sí |
| Spa | Sí |
| Sala de Video Juegos | Sí |
| Instalaciones Deportivas | |
| Cancha de Baloncesto | Sí |
| Gimnasio | Sí |
| Red para Práctica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje Sobre Hielo | No |
| Pista para Correr | No |
| Minigolf | Sí |
| Piscina | Sí |
| Cancha de Tenis | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Boliche | No |
| Cancha de Pickleball | Sí |
| Servicios en la Cabina | |
|
Servicio a la Habitación las 24 horas
Note: $9.95 convenience charge applies to all orders |
Sí |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | Sí |
| Teléfono | Sí |
| Televisión | Sí |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidado de Niños | No |
| Sala de Juegos para Niños | Sí |
| Piscina para Niños | Sí |
| Programas Supervisados para Niños | Sí |
| Sala para Adolescentes | Sí |
| Parque Acuático / Zona de Rociadores | Sí |
| Experiencias con los Personajes | No |
| Clases de Cocina | No |
| Pared de Escala | No |
| Resbaladillas | Sí |
| Sala de Retiro | Sí |
| Programas de Juegos | Sí |
| Tobogán | Sí |
| Laser Tag | No |
|
Isla Privada
Note: Available on Select Itineraries |
Sí |
| Pista de carreras | Sí |
| Montaña Rusa | No |
| Cancha de Cuerdas | No |
| Juegos de Realidad Virtual | Sí |
| Tirolina | No |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
|
Cuartos Contiguos (puerta privada que conecta) |
Sí |
| Comida Kosher | Sí |
| Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas Adaptadas para Silla de Ruedas | 46 |